Clasificación del club "CARNICAS SERRANO C.A."
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1385 | OUMELLAL JAOUAD | 00:31:53 | JUNIOR MASC | NO |
49 | 1189 | CAMBRA PORCEL MARTA | 00:40:39 | SENIOR FEME | NO |
12 | 1204 | NAVARRO MARTINEZ MARCOS | 00:36:33 | SENIOR MASC | NO |
14 | 1212 | ESPADAS GARCIA FRANCISCO | 00:36:41 | SENIOR MASC | NO |
1 | 841 | AHOUCHAR HASSANE | 00:30:44 | VETERANO A MASC | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>